戦績
日本野球機構(NPB)公式記録による

年度別投手成績
記録1937年・1938年は春秋の2シーズン制。
| 年度 | 登板 | 勝 | 敗 | 完投 | 完封 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937春 | 19 | 9 | 3 | 6 | 1 | .750 | 116.2 | 79 | 2.24 | |
| 1937秋 | 25 | 15 | 3 | 14 | 3 | .833 | 182.1 | 103 | 1.48 | 最多勝・最優秀防御率 |
| 1938春 | 19 | 11 | 4 | 11 | 3 | .733 | 129.1 | 65 | 1.52 | 最優秀防御率 |
| 1938秋 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | .818 | 137.2 | 58 | 2.48 | |
| 1939 | 29 | 11 | 9 | 11 | 2 | .550 | 167.1 | 89 | 2.41 | |
| 通算 | 112 | 55 | 21 | 51 | 9 | .724 | 733.1 | 394 | 2.01 |
沢村栄治との対戦
記録二人が勝敗を賭けて投げ合ったのは、1937年の五試合。西村の四勝一敗だった。沢村は1938年から二年の兵役に就いたため、対戦できたのはこの一年だけである。
| 日付 | 球場 | 結果 | 西村 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1937.4.10 | 甲子園 | 大阪 3 – 4 巨人 | ● | 西村が延長十二回を投げ抜き十三奪三振。九回に失策から追いつかれ、十二回に力尽きた。 |
| 1937.8.29 | 西宮 | 大阪 10 – 5 巨人 | ○ | 秋季開幕戦。タイガースが五回に沢村をノックアウト。西村は救援で四回を抑えて勝利投手。 |
| 1937.9.25 | 西宮 | 大阪 5 – 2 巨人 | ○ | 二人だけで全イニングを投げ抜いた唯一の公式戦。西村は八回に自ら二塁打を放った。 |
| 1937.12.1 | 後楽園 | 大阪 4 – 1 巨人 | ○ | 年度優勝決定戦第1戦。毎回走者を背負いながら完投。 |
| 1937.12.7 | 後楽園 | 大阪 6 – 3 巨人 | ○ | 年度優勝決定戦第6戦。初回に四点を奪って完投し、日本一を決めた。 |
記録このほか、同年11月23日の第1回東西対抗戦第3戦(甲子園)でも先発同士で投げ合い、西村が完投、沢村は打ち込まれて降板した。これを含めると五勝一敗になる。
1937年 年度優勝決定戦
記録春優勝の巨人と秋優勝の大阪タイガースが、7回戦制で年度優勝を争った。タイガースが4勝2敗で初の日本一。西村は登板した3試合すべてで完投勝利した。決定戦での打撃も12打数4安打・打点3。
| 試合 | 日付 | 球場 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 12月1日 | 後楽園 | 大阪 4 – 1 巨人 | 西村が完投。沢村と投げ合って勝つ。 |
| 第2戦 | 12月2日 | 後楽園 | 大阪 7 – 4 巨人 | 御園生。九回に四点を奪って逆転。 |
| 第3戦 | 12月4日 | 甲子園 | 大阪 8 – 2 巨人 | 西村が完投。自身も二安打二打点。 |
| 第4戦 | 12月5日 | 甲子園 | 大阪 5 – 6 巨人 | |
| 第5戦 | 12月6日 | 後楽園 | 大阪 5 – 11 巨人 | |
| 第6戦 | 12月7日 | 後楽園 | 大阪 6 – 3 巨人 | 西村が完投。初回に沢村から四点を奪い、年度優勝を決める。 |

1938年 年度優勝決定戦
記録春優勝のタイガースと秋優勝の巨人が対戦し、タイガースが4連勝。西村は第1戦を完投で勝った。
| 試合 | 日付 | 球場 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 11月26日 | 甲子園 | 大阪 3 – 2 巨人 | 西村が延長十回を完投。二死満塁からの押し出し四球でサヨナラ勝ち。 |
| 第2戦 | 11月27日 | 甲子園 | 大阪 5 – 4 巨人 | |
| 第3戦 | 12月1日 | 後楽園 | 大阪 5 – 3 巨人 | 西村が八回途中まで投げる。勝利投手の記録は御園生。 |
| 第4戦 | 12月2日 | 後楽園 | 大阪 4 – 2 巨人 | 若林。四連勝で二年連続の年度優勝。 |
タイトルと主な記録
- 記録最多勝利 1937年秋(15勝)
- 記録最優秀防御率 1937年秋(1.48)、1938年春(1.52)
- 記録1937年秋、対巨人戦七戦全勝のうち四勝
- 記録年度優勝決定戦 通算4勝無敗(1937年3勝、1938年1勝)
- 記録対巨人 公式戦と決定戦を通じて11勝5敗
- 記録打撃通算 275打数49安打 本塁打2 打点29 打率.178